人妻无码精品久久不卡|国产欧美日韩精品第二区|东北妓女激情普通话对白|国产精品自偷一区二区

首頁(yè):塑料水泵QJF型全不銹鋼深井潛水泵(葉輪不銹鋼)
  • QJF型全不銹鋼深井潛水泵(葉輪不銹鋼)

  • 所屬類(lèi)型: 潛水水泵  噴泉水泵  多級水泵  深井水泵 
  • 型  號:6 QJF 17-79/10-5.5
  • 尺  寸:
  • 功  率:5.5KW
  • 轉  速:2900轉/分
  • 流  量:17立方/小時(shí)
  • 揚  程:79M
  • 葉輪直徑:
  • 介質(zhì)溫度:常溫
  • 效  率:85%
產(chǎn)品概述
QJF系列井用小型多級潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電泵),由電動(dòng)機、水泵、密封三部分組成。水泵位于電泵上部,為多級離心式葉輪、徑向導葉結構,水泵與電動(dòng)機之間采用雙端面機械密封,固定止口密封處采用“O”型耐油橡膠密封圈作靜密封。并且選用了不銹鋼軸芯、聯(lián)軸等,高強度耐磨性不銹鋼材料葉輪和導流殼,具有抗砂耐磨、防銹、無(wú)污染、壽命長(cháng)、節能高效、體積小、重量輕,維護、運輸、安裝使用方便等特點(diǎn),與自動(dòng)節能高效控制箱搭配使用,具有超溫、短路、過(guò)載、欠壓的過(guò)載保護作用,使用安全可靠。
主要用途:
該系列電泵由于采用多級葉輪結構,揚程高,適用面廣,廣泛應用于農田排灌,園林噴灌,井下提水,水塔送水等場(chǎng)合。
使用條件:
電泵在下列使用條件下應能連續正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在6.5~8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相交流220V,三相交流380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的±10%;
5、潛入水下深度最深不超過(guò)70m,最淺不少于5m。
 
產(chǎn)品型號 額定流量(m3/h) 額定揚程(m) 功率(kW) 電壓(V) 口徑(mm)
4QJF2-38/9-0.37 2 38 0.37 220/380 32
4 QJF 2-56/13-0.55 2 56 0.55 220/380 32
4 QJF 2-77/18-0.75 2 77 0.75 220/380 32
4 QJF 3-55/12-0.75 3 55 0.75 220/380 32
4 QJF 5-32/8-0.75 5 32 0.75 220/380 40
4 QJF 8-20/5-0.75 8 20 0.75 220/380 50
4 QJF 2-98/23-1.1 2 98 1.1 220/380 32
4 QJF 3-69/15-1.1 3 69 1.1 220/380 32
4 QJF 3-83/18-1.1 3 83 1.1 220/380 32
4 QJF 5-49/12-1.1 5 49 1.1 220/380 40
4 QJF 8-27/7-1.1 8 27 1.1 220/380 50
4 QJF 2-118/28-1.5 2 118 1.5 220/380 32
4 QJF 2-139/33-1.5 2 139 1.5 220/380 32
4 QJF 3-101/22-1.5 3 101 1.5 220/380 32
4 QJF 3-115/25-1.5 3 115 1.5 220/380 32
4 QJF 5-67/17-1.5 5 67 1.5 220/380 40
4 QJF 8-39/10-1.5 8 39 1.5 220/380 50
4 QJF 14-20/5-1.5 14 20 1.5 220/380 50
4 QJF 2-169/40-2.2 2 169 2.2 220/380 32
4 QJF 2-203/48-2.2 2 203 2.2 220/380 32
4 QJF 3-132/29-2.2 3 132 2.2 220/380 32
4 QJF 3-153/33-2.2 3 153 2.2 220/380 32
4 QJF 5-82/21-2.2 5 82 2.2 220/380 40
4 QJF 5-101/25-2.2 5 101 2.2 220/380 40
4 QJF 8-48/12-2.2 8 48 2.2 220/380 50
4 QJF 8-60/15-2.2 8 60 2.2 220/380 50
4 QJF 14-27/7-2.2 14 27 2.2 220/380 50
4 QJF 3-180/39-3 3 180 3 380 32
4 QJF 3-203/45-3 3 203 3 380 32
4 QJF 5-130/33-3 5 130 3 380 40
4 QJF 8-70/18-3 8 70 3 380 50
4 QJF 14-39/10-3 14 39 3 380 50
4 QJF 3-240/52-4 3 240 4 380 32
4 QJF 5-150/38-4 5 150 4 380 40
4 QJF 5-175/44-4 5 175 4 380 40
4 QJF 8-80/21-4 8 80 4 380 50
4 QJF 8-96/25-4 8 96 4 380 50
4 QJF 14-48/13-4 14 48 4 380 50
4 QJF 8-117/30-5.5 8 117 5.5 380 50
4 QJF 8-143/37-5.5 8 143 5.5 380 50
4 QJF 14-68/18-5.5 14 68 5.5 380 50
4 QJF 14-95/25-7.5 14 95 7.5 380 50
6 QJF 17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6 QJF 30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6 QJF 46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6 QJF 60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6 QJF 17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6 QJF 30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6 QJF 46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6 QJF 46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6 QJF 60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
6 QJF 17-134/17-9.2 17 134 9.2 380 76
6 QJF 30-76/10-9.2 30 76 9.2 380 76
6 QJF 46-52/6-9.2 46 52 9.2 380 76
6 QJF 60-38/5-9.2 60 38 9.2 380 76
6 QJF 17-158/20-11 17 158 11 380 76
6 QJF 30-99/13-11 30 99 11 380 76
6 QJF 46-60/7-11 46 60 11 380 76
6 QJF 60-45/6-11 60 45 11 380 76
6 QJF 17-213/27-15 17 213 15 380 76
6 QJF 30-129/17-15 30 129 15 380 76
6 QJF 46-85/10-15 46 85 15 380 76
6 QJF 60-62/8-15 60 62 15 380 76
6 QJF 17-261/33-18.5 17 261 18.5 380 76
6 QJF 30-150/20-18.5 30 150 18.5 380 76
6 QJF 30-159/21-18.5 30 159 18.5 380 76
6 QJF 46-100/12-18.5 46 100 18.5 380 76
6 QJF 60-70/9-18.5 60 70 18.5 380 76
6 QJF 60-78/10-18.5 60 78 18.5 380 76
6 QJF 17-316/40-22 17 316 22 380 76
6 QJF 30-182/24-22 30 182 22 380 76
6 QJF 30-197/26-22 30 197 22 380 76
6 QJF 46-116/14-22 46 116 22 380 76
6 QJF 46-125/15-22 46 125 22 380 76
6 QJF 60-86/11-22 60 86 22 380 76
6 QJF 60-94/12-22 60 94 22 380 76
6 QJF 17-363/46-25 17 363 25 380 76
6 QJF 30-228/30-25 30 228 25 380 76
6 QJF 46-142/17-25 46 142 25 380 76
6 QJF 60-103/13-25 60 103 25 380 76
6 QJF 60-110/14-25 60 110 25 380 76
6 QJF 60-115/15-25 60 115 25 380 76
6 QJF 30-250/33-30 30 250 30 380 76
6 QJF 30-265/35-30 30 265 30 380 76
6 QJF 46-168/20-30 46 168 30 380 76
6 QJF 60-125/16-30 60 125 30 380 76
6 QJF 60-132/17-30 60 132 30 380 76
6 QJF 17-8/1-0.55 17 8 0.55 220 76
6 QJF 17-16/2-1.1 17 16 1.1 220 76
6 QJF 30-8/1-1.1 30 8 1.1 220 76
6 QJF 17-24/3-1.5 17 24 1.5 220 76
6 QJF 46-9/1-1.5 46 9 1.5 220 76
6 QJF 17-32/4-2.2 17 32 2.2 220 76
6 QJF 30-15/2-2.2 30 15 2.2 220 76
6 QJF 60-8/1-2.2 60 8 2.2 220 76
6 QJF 17-8/1-0.55 17 8 0.55 380 76
6 QJF 17-16/2-1.1 17 16 1.1 380 76
6 QJF 30-8/1-1.1 30 8 1.1 380 76
6 QJF 17-24/3-1.5 17 24 1.5 380 76
6 QJF 46-9/1-1.5 46 9 1.5 380 76
6 QJF 30-15/2-2.2 30 15 2.2 380 76
6 QJF 17-32/4-2.2 17 32 2.2 380 76
6 QJF 60-8/1-2.2 60 8 2.2 380 76
6 QJF 17-40/5-3 17 40 3 380 76
6 QJF 30-23/3-3 30 23 3 380 76
6 QJF 46-17/2-3 46 17 3 380 76
6 QJF 17-55/7-4 17 55 4 380 76
6 QJF 30-30/4-4 30 30 4 380 76
6 QJF 60-15/2-4 60 15 4 380 76
6 QJF 17-79/10-5.5 17 79 5.5 380 76
6 QJF 30-46/6-5.5 30 46 5.5 380 76
6 QJF 46-26/3-5.5 46 26 5.5 380 76
6 QJF 60-22/3-5.5 60 22 5.5 380 76
6 QJF 17-102/13-7.5 17 102 7.5 380 76
6 QJF 30-61/8-7.5 30 61 7.5 380 76
6 QJF 46-35/4-7.5 46 35 7.5 380 76
6 QJF 46-45/5-7.5 46 45 7.5 380 76
6 QJF 60-30/4-7.5 60 30 7.5 380 76
*以下型號變徑配4寸電機
8 QJF 77-12/1-5.5 77 12 5.5 380 100
8 QJF 95-11/1-5.5 95 11 5.5 380 100
8 QJF 77-23/2-7.5 77 23 7.5 380 100
8 QJF 95-22/2-9.2 95 22 9.2 380 100
8 QJF 77-35/3-1.1 77 35 11 380 100
8 QJF 95-33/3-15 95 33 15 380 100
8 QJF 77-47/4-15 77 47 15 380 100
8 QJF 77-58/5-18.5 77 58 18.5 380 100
8 QJF 95-44/4-18.5 95 44 18.5 380 100
8 QJF 77-70/6-22 77 70 22 380 100
8 QJF 95-55/5-22 95 55 22 380 100
8 QJF 77-81/7-25 77 81 25 380 100
8 QJF 95-66/6-25 95 66 25 380 100
8 QJF 77-93/8-30 77 93 30 380 100
8 QJF 77-105/9-30 77 105 30 380 100
8 QJF 95-77/7-30 95 77 30 380 100
8 QJF 77-117/10-37 77 117 37 380 100
8 QJF 95-88/8-37 95 88 37 380 100
<< 上一頁(yè):LW型直立式無(wú)堵塞管道排污泵 || 下一頁(yè):UHB-ZK系列耐腐耐磨砂漿泵 >>
尊敬的客戶(hù):
  您好!非常感謝您登錄我公司的網(wǎng)站。為提高我公司服務(wù)質(zhì)量,請將您的需求、想法或建議填入下列表格,以便我們能夠及時(shí)的為您提供周到的服務(wù)。
  • 九鴻水泵阿里誠信通
  • 東莞市九鴻水泵有限公司  
    地址:東莞市東城區下橋大路55號  
    業(yè)務(wù)手機:15814138918周工  
    技術(shù)電話(huà):18998004852彭工   
    傳真:0769-22767926  
    網(wǎng)址:http://www.xtxzy.cn             
    粵ICP備15054200號  后臺管理  技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設

    • 掃描加微信
      15814138918